भारत भर के विभिन्न बाजारों से बंगाल ग्राम दाल (चना दाल) के लिए आज या नवीनतम मूल्य प्राप्त करें। ये रेट अलग-अलग राज्यों के 77 बाजारों के हैं। आप पूरे भारत के बाजारों के साथ बंगाल ग्राम दाल (चना दाल) की 4 अलग-अलग किस्मों की कीमतों की तुलना कर सकते हैं। बंगाल ग्राम दाल (चना दाल) की सामान्य किस्में हैं: बंगाल ग्राम (स्प्लिट), बंगाल ग्राम दाल, देसी (एफएक्यू स्प्लिट), अन्य आदि।
वर्तमान बाजार दरों के अनुसार, मुगरबादशाहपुर में बंगाल ग्राम दाल (चना दाल) की अधिकतम कीमत 6500.00 रुपये/क्विंटल है, जबकि मुजफ्फरनगर में सभी किस्मों की न्यूनतम कीमत 6200.00 रुपये/क्विंटल है। किस्मों में औसत मूल्य 6350.00 INR/क्विंटल है।
बाजार | वैराइटी | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य |
मुगराबादशाहपुर चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम (स्प्लिट) | 6300 | 6500 |
मुजफ्फरनगर चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6200 | 6400 |
Bishenpur चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 10400 | 11000 |
Imphal चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 9000 | 10000 |
Thoubal चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 10500 | 11000 |
आगरा चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6450 | 6650 |
अकबरपुर चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6000 | 6060 |
औरैया चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 5600 | 6000 |
आजमगढ़ चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6075 | 6180 |
बस्ती चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6090 | 6190 |
दादरी चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6200 | 6400 |
देवरिया चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6130 | 6150 |
फैजाबाद चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6050 | 6200 |
गाजीपुर चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6360 | 6400 |
गोंडा चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6200 | 6230 |
जौनपुर चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6340 | 6425 |
झिझांक चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम (स्प्लिट) | 5800 | 6000 |
लालगंज चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6100 | 6150 |
लखनऊ चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6150 | 6250 |
मिर्जापुर चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6325 | 6400 |
मुगराबादशाहपुर चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम (स्प्लिट) | 6315 | 6515 |
नानपारा चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम (स्प्लिट) | 6150 | 6250 |
प्रतापगढ़ चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6150 | 6300 |
पुखरायां चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6000 | 6050 |
रसड़ा चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6300 | 6450 |
रूरा चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम (स्प्लिट) | 6300 | 6600 |
सहारनपुर चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6130 | 6470 |
शामली चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6230 | 6400 |
सुल्तानपुर चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम (स्प्लिट) | 6100 | 6270 |
वाराणसी(Grain) चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6250 | 6425 |
रामकृष्णपुर (हावड़ा) चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6800 | 7200 |
मुंबई चना दाल का भाव | अन्य | 5700 | 7000 |
Bishenpur चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 10400 | 11000 |
Imphal चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 9000 | 10000 |
Thoubal चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 10500 | 11000 |
आगरा चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6450 | 6650 |
अहिरोरा चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6280 | 6500 |
अकबरपुर चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6000 | 6080 |
औरैया चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 5600 | 6000 |
आजमगढ़ चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6070 | 6200 |
भरथना चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 5600 | 6000 |
दादरी चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6200 | 6400 |
देवरिया चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6125 | 6150 |
गाजीपुर चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6370 | 6430 |
गोंडा चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6200 | 6230 |
गोरखपुर चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6100 | 6250 |
जहांगीराबाद चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6175 | 6415 |
जौनपुर चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6325 | 6415 |
झिझांक चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम (स्प्लिट) | 5900 | 6250 |
कायमगंज चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6275 | 6325 |
लालगंज चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6150 | 6200 |
लखनऊ चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6150 | 6250 |
मिर्जापुर चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6325 | 6400 |
मुगराबादशाहपुर चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम (स्प्लिट) | 6320 | 6520 |
मुजफ्फरनगर चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6200 | 6400 |
नानपारा चना दाल का भाव चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम (स्प्लिट) | 6150 | 6250 |
प्रतापगढ़ चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6200 | 6400 |
पुखरायां चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 5985 | 6025 |
रसड़ा चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6300 | 6440 |
रूरा चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम (स्प्लिट) | 6300 | 6600 |
सहारनपुर चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6120 | 6450 |
शामली चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6270 | 6330 |
बैंगलोर चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 5800 | 6600 |
शिमोगा चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6300 | 6700 |
रामकृष्णपुर (हावड़ा) चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6800 | 7200 |
मुंबई चना दाल का भाव | अन्य | 5700 | 7000 |
Bishenpur चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 10400 | 11000 |
Imphal चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 9000 | 10000 |
Thoubal चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 10500 | 11000 |
आगरा चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6450 | 6650 |
अकबरपुर चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6000 | 6150 |
औरैया चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 5670 | 6000 |
आजमगढ़ चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6075 | 6175 |
भरथना चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 5600 | 6000 |
देवरिया चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6110 | 6130 |
फैजाबाद चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6000 | 6100 |
गाजीपुर चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6360 | 6400 |
गोंडा चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6200 | 6220 |
गोरखपुर चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6000 | 6200 |
जहांगीराबाद चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6180 | 6420 |
जौनपुर चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6400 | 6450 |
झिझांक चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम (स्प्लिट) | 5900 | 6100 |
कायमगंज चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6225 | 6275 |
लखनऊ चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6150 | 6250 |
मिर्जापुर चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6340 | 6445 |
मुगराबादशाहपुर चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम (स्प्लिट) | 6310 | 6510 |
मुजफ्फरनगर चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6180 | 6380 |
पुखरायां चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 5975 | 6035 |
सहारनपुर चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6100 | 6430 |
वाराणसी(Grain) चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6150 | 6550 |
बैंगलोर चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 5800 | 6600 |
Bishenpur चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 10400 | 11000 |
Imphal चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 9000 | 10000 |
Thoubal चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 10500 | 11000 |
जहांगीराबाद चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6180 | 6420 |
मिर्जापुर चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6325 | 6425 |
मुगराबादशाहपुर चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम (स्प्लिट) | 6300 | 6500 |
मुजफ्फरनगर चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6200 | 6375 |
रूरा चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम (स्प्लिट) | 6300 | 6600 |
टांडा चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम (स्प्लिट) | 6100 | 6170 |
बैंगलोर चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 5800 | 6500 |
शिमोगा चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6300 | 6700 |
Bishenpur चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 10400 | 11000 |
Imphal चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 9000 | 10000 |
Thoubal चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 10500 | 11000 |
आगरा चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6450 | 6650 |
अहिरोरा चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6400 | 6600 |
अकबरपुर चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6000 | 6150 |
औरैया चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 5700 | 5950 |
आजमगढ़ चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6075 | 6175 |
भरथना चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 5600 | 6000 |
दादरी चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6180 | 6380 |
देवरिया चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6120 | 6135 |
गाजीपुर चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6360 | 6400 |
गोंडा चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6200 | 6220 |
गोरखपुर चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6000 | 6200 |
जहांगीराबाद चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6180 | 6415 |
जौनपुर चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6350 | 6450 |
कायमगंज चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6250 | 6300 |
लालगंज चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6115 | 6175 |
लखनऊ चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6170 | 6270 |
मिर्जापुर चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6350 | 6450 |
मुगराबादशाहपुर चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम (स्प्लिट) | 6340 | 6540 |
मुजफ्फरनगर चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6180 | 6380 |
नानपारा चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम (स्प्लिट) | 6140 | 6240 |
प्रतापगढ़ चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6200 | 6350 |
रसड़ा चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6300 | 6450 |
रूरा चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम (स्प्लिट) | 6300 | 6600 |
सहारनपुर चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6100 | 6425 |
शामली चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6200 | 6280 |
टांडा चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम (स्प्लिट) | 6010 | 6080 |
बैंगलोर चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 5800 | 6500 |
शिमोगा चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6300 | 6700 |
रामकृष्णपुर (हावड़ा) चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6800 | 7200 |
मुंबई चना दाल का भाव | अन्य | 5700 | 7000 |
दादरी चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6150 | 6350 |
जहांगीराबाद चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6181 | 6420 |
आगरा चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6450 | 6650 |
अहिरोरा चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6400 | 6650 |
अकबरपुर चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6000 | 6050 |
औरैया चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 5700 | 6000 |
आजमगढ़ चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6075 | 6175 |
भरथना चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 5650 | 6050 |
देवरिया चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6060 | 6085 |
फैजाबाद चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6050 | 6200 |
गाजीपुर चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6350 | 6410 |
जहांगीराबाद चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6180 | 6422 |
झिझांक चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम (स्प्लिट) | 6100 | 6350 |
कायमगंज चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6175 | 6225 |
लालगंज चना दाल का भाव | बंगाल ग्राम दाल | 6200 | 6225 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
भारत में बंगाल ग्राम दाल (चना दाल का भाव) की कीमत क्या है?
भारत में बंगाल ग्राम दाल (चना दाल का भाव) की औसत कीमत आज 6350.00 INR/क्विंटल है। जहां मुजफ्फरनगर में सबसे सस्ती कीमत 6200.00 INR/क्विंटल है और सबसे महंगा बाजार मुगराबादशाहपुर है, जिसकी कीमत 6500.00 INR/क्विंटल है।
बंगाल ग्राम दाल (चना दाल का भाव) की उपलब्ध किस्में कौन-कौन सी हैं?
बंगाल ग्राम दाल (चना दाल का भाव) की सामान्य किस्में भारत के विभिन्न बाजारों में बंगाल ग्राम दाल, बंगाल ग्राम (विभाजित), अन्य आदि हैं।
मुझे बंगाल ग्राम दाल बंगाल ग्राम दाल (चना दाल का भाव) के लिए सर्वोत्तम मूल्य कहां मिल सकते हैं?
बंगाल ग्राम दाल बंगाल ग्राम दाल (चना दाल का भाव) के लिए पांच सबसे अच्छे बाजार हैं शिमोगा (4500.00 रुपये/क्विंटल), बांगरपेट (5000.00 रुपये/क्विंटल), भरथना (5600.00 रुपये/क्विंटल), औरैया (5600.00 रुपये/क्विंटल), भरथना ( 5600.00 रुपये/क्विंटल) और भरथना (5600.00 रुपये/क्विंटल)।
बंगाल ग्राम (विभाजित) बंगाल ग्राम दाल (चना दाल का भाव) के लिए सबसे सस्ता बाजार कौन सा है?
टांडा (6000.00 रुपये/क्विंटल), टांडा (6000.00 रुपये/क्विंटल), टांडा (6010.00 रुपये/क्विंटल), टांडा (6020.00 रुपये/क्विंटल), झिझक (5900.00 रुपये/क्विंटल) और टांडा (6080.00 रुपये/क्विंटल) सबसे सस्ते हैं आज बंगाल ग्राम (स्प्लिट) बंगाल ग्राम दाल (चना दाल का भाव) की कीमतें उपलब्ध हैं।
अन्य बंगाल ग्राम दाल (चना दाल का भाव) के लिए प्रमुख बाज़ार कौन से हैं?
टांडा (6000.00 रुपये/क्विंटल), टांडा (6000.00 रुपये/क्विंटल), टांडा (6010.00 रुपये/क्विंटल), टांडा (6020.00 रुपये/क्विंटल), झिझक (5900.00 रुपये/क्विंटल) और टांडा (6080.00 रुपये/क्विंटल) सबसे सस्ते हैं आज बंगाल ग्राम (स्प्लिट) बंगाल ग्राम दाल (चना दाल का भाव) की कीमतें उपलब्ध हैं।
अन्या भी पढ़े :-
4 thoughts on “आज का चना दाल का भाव 2023 | Today Chana Dal Bhav 2023”